DRAŽICE OKC 125 2kW ohřívač vody kombinovaný svislý
Obj. číslo: | 1103208101 | Dostupnost: | skladem |
---|---|---|---|
Výrobce: | DZD DRAŽICE | Záruční lhůta: | Prodloužená záruka výrobcem |
Hodnocení: | zatím nehodnoceno |
---|
Kombinované akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 80–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů.
Pracovní poloha – svislá (zavěšený na zdi)
Kombinované akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 80–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů.
Možnosti ohřevu
Elektrickou energií. Keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou).Teplotní rozsah 5–74 stupňů Celsia. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000–7–701.
Výměníkem. Ohřívač lze napojit na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110° Celsia a tlaku 1 MPa. Podle výkonu zdroje je nutné přiřadit i ohřívač s příslušným výkonem výměníku. Výměník pracuje v nuceném oběhu i v samotížném systému. Čidlo regulace topné vody lze vložit do společné jímky s čidly elektroinstalace.
Hlavní využití
- Příprava teplé vody pro objekty s teplovodním ústředním vytápěním na plyn, tuhá paliva v zimním období.
- Ohřev elektrickou energií mimo topnou sezónu s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Příslušenství
- Pojistný ventil
Výbava na přání
- Cirkulační vstup
Typ bojleru | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 75 | 95 | 120 | 147 | 175 | 195 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Výška ohřívače [mm] | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 187 | 1 287 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 42 | 52 | 58 | 66 | 72 | 78 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 5,2 |
Maximální provozní přetlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teplosměnná plocha [m2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 50 | 48 | 55 | 67 | 77 | 86 |
Zátěžový profil | M | M | M | L | XL | XL |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 | 20,11 | 20,34 |
Smíšená voda V40 [l] | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 297,01 |
331,26 |