DRAŽICE OKCV 125 L 2kW ohřívač vody kombinovaný vodorovný
Obj. číslo: | 1103408212 | Dostupnost: | skladem |
---|---|---|---|
Výrobce: | DZD DRAŽICE | Záruční lhůta: | Prodloužená záruka výrobcem |
Hodnocení: | zatím nehodnoceno |
---|
Kombinovaný vodorovný ohřívač vody s keramickým topným tělesem a jedním výměníkem pro další zdroj tepla.
Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | ||
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | Vhodný ke kotlům | ||
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst | ||
Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | Zásobník s jedním výměníkem |
- V objemech 125, 160 a 200 l
- Možnosti ohřevu: elektrickou energií, výměníkem
- Vhodný ke kotlům na tuhá paliva
- S topným tělesem 2,2 kW
- Nově pravé a levé provedení
- Keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
- Ohřívač lze napojit na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110 °C a tlakem 0,4 MPa
- Vždy je třeba počítat s dostatkem místa nad a pod ohřívačem pro montáž přívodního potrubí
- Příslušenství: pojistný ventil, sada závěsů pro upevnění na vodorovnou konstrukci
- Výbava na přání: cirkulační vstup, 4 kW těleso (jen u OKCV 200)
Typ | OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (l) | 125 | 152 | 200 | ||||||||
Příkon topného tělesa (W) | 2 200 | ||||||||||
Třída energetické účinnosti | |||||||||||
Délka ohřívače (mm) | 1067 | 1255 | 1290 | ||||||||
Průměr ohřívače (mm) | 524 | 524 | 584 |
Typ bojleru | OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 180 | OKCV 200 |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 125 | 152 | 180 | 200 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Délka ohřívače [mm] | 1 050 | 1 235 | 1 187 | 1 287 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 59 | 68 | 80 | 84 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Maximální provozní přetlak výměníku [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Teplosměnná plocha [m2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 43 | 53 | 63 | 72 |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 16 800 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C [min] | 26 | 35 | 38 | 43 |
Doporučené položky
osobní odběr
RABOVSKÝ Souprava na upevnění ohřívačů M12x180mm
SOUPRAVY NA UPEVNĚNÍ OHŘÍVAČŮ A ZÁSOBNÍKŮ VODY v rozměru M12 x 180 mm s extra dlouhou vrtulovou částí
114,-
skladem
Detail
osobní odběr
Loctite 55 závitové těsnící vlákno 160m
Loctite 55 Šnůra na těsnění trubkových závitů, rychlé a jednoduché použití
454,-
skladem
Detail
osobní odběr
Loctite 55 závitové těsnící vlákno 50m
Loctite 55 Šnůra na těsnění trubkových závitů, rychlé a jednoduché použití
212,-
skladem
Detail